To Order by email:
fscorders@capecod.net
MORGAN DOLLARS 1881-S SOLD COINS (FOR REFERENCE) |
|||||||
| Obverse | Reverse | Inventory Number | Date | Topic | Comments | Grade | Value $ |
| 22038009 H S | 1881-S | Morgan Dollar | PCGS Certificate 22038009 LSKMEX0722SVCA |
MS-66 | $395.00 | ||
| 27121650 H S | 1881-S | Morgan Dollar | PCGS Certificate 27121650 Photograph listed with certificate LSKMEX0722SVCA |
MS-66 | $395.00 | ||
| 83440 S | 1881-S | Morgan Dollar | MS-66 | $403.00 | |||
| 83441 S | 1881-S | Morgan Dollar | MS-66 | $365.00 | |||
| 1220225 H S | 1881-S | Morgan Dollar | Obverse Prooflike ANACS Certificate 1220225 RMREX0809 |
MS-66 Obverse PL | $300.00 | ||
| 28 S | 1881-S | Morgan Dollar | Nice Original Coin Multi-colored Toning |
MS-65 OT | $225.00 | ||
| 3 S | 1881-S | Morgan Dollar | White coin, no toning From Original Roll |
MS-65 | $200.00 | ||
| 15 S | 1881-S | Morgan Dollar | MS-65 | $200.00 | |||
| 17 S | 1881-S | Morgan Dollar | MS-65 | $200.00 | |||
| 20 S | 1881-S | Morgan Dollar | MS-65 | $200.00 | |||
| 27 S | 1881-S | Morgan Dollar | Nice Original Coin | MS-65 | $200.00 | ||
| 33 S | 1881-S | Morgan Dollar | MS-65 | $200.00 | |||
| 35 S | 1881-S | Morgan Dollar | MS-65 | $200.00 | |||
| 65400 S | 1881-S | Morgan Dollar | MS-65 | $200.00 | |||
| 65407 S | 1881-S | Morgan Dollar | MS-65 | $257.00 | |||
| 23 H S | 1881-S | Morgan Dollar | RATTLER HOLDER PCGS Certificate 1138077 okmex |
MS-65 | |||
| 3371360-002 H C | 1881-S | Morgan Dollar | NGC Certificate 3371360-002 BBOMEX1214 |
MS-65 | $140.00 | ||
| 216308-006 H S | 1881-S | Morgan Dollar | NGC Certificate 216308-006 BLKMEX0314HMCA |
MS-65 | $175.00 | ||
| 76 H S | 1881-S | Morgan Dollar | Nice Original Coin NGC Certificate 132390-002 RKMEX0104SV |
MS-65 | $140.00 | ||
| 77 H S | 1881-S | Morgan Dollar | NGC Certificate 129222-016 RKMEX0104SV |
MS-65 | $140.00 | ||
| 78 H S | 1881-S | Morgan Dollar | Original Toning NGC Certificate 203035-007 RKMEX0104SV |
MS-65 OT | $140.00 | ||
| 82 H S | 1881-S | Morgan Dollar | NGC Certificate 142957-019 RKMEX0104SV |
MS-65 | $140.00 | ||
| 83 H S | 1881-S | Morgan Dollar | Prooflike Original Toning NGC Certificate 263757-011 RKMEX0104SV |
MS-65 PL OT | $240.00 | ||
| 84 H S | 1881-S | Morgan Dollar | Original Toning NGC Certificate 106041-007 RKMEX0104SV |
MS-65 OT | $140.00 | ||
| 85 H S | 1881-S | Morgan Dollar | NGC Certificate 142943-019 RKMEX0104SV |
MS-65 | $140.00 | ||
| 86 H S | 1881-S | Morgan Dollar | NGC Certificate 142971-005 RKMEX0104SV |
MS-65 | $175.00 | ||
| 87 H S | 1881-S | Morgan Dollar | Original Toning NGC Certificate 268805-001 RKMEX0104SV |
MS-65 OT | $140.00 | ||
| 88 H S | 1881-S | Morgan Dollar | Rainbow Peripheral Toning NGC Certificate 268923-018 RKMEX0104SV |
MS-65 RT | $150.00 | ||
| 89 H S | 1881-S | Morgan Dollar | NGC Certificate 503962-038 RKMEX0104SV |
MS-65 | $140.00 | ||
| 90 H S | 1881-S | Morgan Dollar | Original Toning NGC Certificate 004026-011 RKMEX0104SV |
MS-65 OT | $175.00 | ||
| 91 H S | 1881-S | Morgan Dollar | Original Toning NGC Certificate 503235-023 RKMEX0104SV |
MS-65 OT | $140.00 | ||
| 92 H S | 1881-S | Morgan Dollar | NGC Certificate 159680-012 RKMEX0104SV |
MS-65 | $140.00 | ||
| 94 H S | 1881-S | Morgan Dollar | NGC Certificate 503963-010 RKMEX0104SV |
MS-65 | $140.00 | ||
| 96 H S | 1881-S | Morgan Dollar | Light Peripheral Toning NGC Certificate 142971-002 RKMEX0104SV |
MS-65 OT | $140.00 | ||
| 97 H S | 1881-S | Morgan Dollar | NGC Certificate 283297-019 RKMEX0104SV |
MS-65 | $140.00 | ||
| 98 H S | 1881-S | Morgan Dollar | Original Toning NGC Certificate 293613-006 RKMEX0104SV |
MS-65 OT | $175.00 | ||
| 102 H S | 1881-S | Morgan Dollar | Original Toning NGC Certificate 282996-001 RKMEX0104SV |
MS-65 OT | $175.00 | ||
| 103 H S | 1881-S | Morgan Dollar | Light Peripheral Toning NGC Certificate 196703-006 RKMEX0104SV |
MS-65 OT | $140.00 | ||
| 104 H S | 1881-S | Morgan Dollar | Light Peripheral Toning Reverse Prooflike NGC Certificate 142985-014 RKMEX0104SV |
MS-65 OT Reverse PL |
$160.00 | ||
| 106 H S | 1881-S | Morgan Dollar | Original Toning NGC Certificate 283297-028 RKMEX0104SV |
MS-65 OT | $140.00 | ||
| 107 H S | 1881-S | Morgan Dollar | Light Peripheral Toning NGC Certificate 136591-007 RKMEX0104SV |
MS-65 OT | $140.00 | ||
| 108 H S | 1881-S | Morgan Dollar | NGC Certificate 171032-004 RKMEX0104SV |
MS-65 | $140.00 | ||
| 109 H S | 1881-S | Morgan Dollar | NGC Certificate 158758-002 RKMEX0104SV |
MS-65 | $140.00 | ||
| 111 H S | 1881-S | Morgan Dollar | Original Toning NGC Certificate 004026-007 RKMEX0104SV |
MS-65 OT | $140.00 | ||
| 112 H S | 1881-S | Morgan Dollar | Light Peripheral Toning NGC Certificate 280636-045 RKMEX0104SV |
MS-65 OT | $140.00 | ||
| 113 H S | 1881-S | Morgan Dollar | White Coin, No Toning NGC Certificate 617073-086 RKMEX0104SV |
MS-65 | $140.00 | ||
| 115 H S | 1881-S | Morgan Dollar | White Coin, No Toning NGC Certificate 618604-035 RKMEX0104SV |
MS-65 | $140.00 | ||
| 116 H S | 1881-S | Morgan Dollar | White Coin, No Toning NGC Certificate 617073-049 RKMEX0104SV |
MS-65 | $140.00 | ||
| 79 H S | 1881-S | Morgan Dollar | NGC Certificate 200565-019 RKMEX0104SV |
MS-65 | $140.00 | ||
| 80 H S | 1881-S | Morgan Dollar | Light Peripheral Toning NGC Certificate 283297-020 RKMEX0104SV |
MS-65 OT | $175.00 | ||
| 81 H S | 1881-S | Morgan Dollar | NGC Certificate 169494-032 RKMEX0104SV |
MS-65 | $140.00 | ||
| 11 | 1881-S | Morgan Dollar | Lightly Toned | MS-65 OT | $140.00 | ||
| 3 S | 1881-S | Morgan Dollar | White coin, no toning From Original Roll |
MS-65 | $240.00 | ||
| 65400 S | 1881-S | Morgan Dollar | MS-65 | $240.00 | |||
| 15 S | 1881-S | Morgan Dollar | MS-65 | $240.00 | |||
| 17 S | 1881-S | Morgan Dollar | MS-65 | $240.00 | |||
| 20 S | 1881-S | Morgan Dollar | MS-65 | $240.00 | |||
![]() |
![]() |
74543 S | 1881-S | Morgan Dollar | MS-65 | $200.00 | |
| 1953612-001 H S | 1881-S | Morgan Dollar | Prooflike NGC Certificate 1953612-001 KMKEX0314CAHM |
MS-64 PL | $165.00 | ||
| 2502097 H S | 1881-S | Morgan Dollar | PCGS Certificate 2502097 | MS-64 | $120.00 | ||
| 125 H S | 1881-S | Morgan Dollar | White Coin, No Toning NGC Certificate 1761175-062 CEMEX0104SV |
MS-64 | $120.00 | ||
| 14901735 H S | 1881-S | Morgan Dollar | PCGS Gold Shield Certificate 14901735 | MS-64 | $92.00 | ||
| 4088271 H S | 1881-S | Morgan Dollar | PCGS Certificate 4088271 | MS-64 | $92.00 | ||
| 340065-042 H S | 1881-S | Morgan Dollar | Nice Original Toning NGC Certificate 340065-042 |
MS-64 OT | $95.00 | ||
| 8 | 1881-S | Morgan Dollar | Rainbow Toned Reverse | MS-64 RT | $165.00 | ||
| 67 | 1881-S | Morgan Dollar | Light Original Toning | MS-64 OT | $130.00 | ||
| 46 | 1881-S | Morgan Dollar | MS-64 | $120.00 | |||
| 3677902-002 H S | 1881-S | Morgan Dollar | NGC Certificate 3677902-002 Photograph listed with certificate CKMEX0314HMCA |
MS-64 | $110.00 | ||
| 7363067 H C | 1881-S | Morgan Dollar | PCGS Certificate 7363067 | MS-63 | $90.00 | ||
| 143 H S | 1881-S | Morgan Dollar | NGC Certificate 1761172-026 LOMEX0104SV |
MS-63 | $90.00 | ||
| 131 | 1881-S | Morgan Dollar | MS-63 | $70.00 | |||
| 1836746-013 H S | 1881-S | Morgan Dollar | NGC Certificate 1836746-013 AEMEX1216 |
MS-62 | $70.00 | ||
| 3325549-013 H S | 1881-S | Morgan Dollar | NGC Certificate 3325549-013 Photograph listed with certificate Pedigree: MCCLAREN COLLECTION |
MS-62 | $50.00 | ||
| 3325549-014 H S | 1881-S | Morgan Dollar | NGC Certificate 3325549-014 Photograph listed with certificate Pedigree: MCCLAREN COLLECTION |
MS-62 | $70.00 | ||
| 65 S | 1881-S | Morgan Dollar | MS-60 | $68.00 | |||