To Order by email:
fscorders@capecod.net
1881 MORGAN DOLLARS |
|||||||||
| Obverse | Reverse | Inv Num | Date | Topic | Comments | Grade | Value $ | ||
| 7 S | 1881 | Morgan Dollar | ACG Graded MS-66 | MS-65 | $470.00 | ||||
| 79015 S | 1881 | Morgan Dollar | CEMEX%SP0417CK | MS-65 | $470.00 | ||||
| 1 R | 1881 | Morgan Dollar | Moderate Original Toning on both obverse and reverse | MS-64 OT | $130.00 | ||||
| 5 R | 1881 | Morgan Dollar | Original deep toning both obverse and reverse | MS-64 OT | $135.00 | ||||
| 11 R | 1881 | Morgan Dollar | Moderate original toning both obverse and reverse | MS-64 OT | $130.00 | ||||
| 3 R | 1881 | Morgan Dollar | Light original toning both obverse and reverse | MS-64 OT | $125.00 | ||||
| 10 R | 1881 | Morgan Dollar | MS-64 | $120.00 | |||||
| 6 S | 1881 | Morgan Dollar | Deep Mirror Prooflike ACG Graded MS-64 DMPL |
MS-63 DMPL | $780.00 | ||||
| 13 R | 1881 | Morgan Dollar | Moderate original toning both obverse and reverse | MS-63 OT | $120.00 | ||||
| 21 R | 1881 | Morgan Dollar | MS-63 | $110.00 | |||||
| 8 R | 1881 | Morgan Dollar | MS-63 | $110.00 | |||||
| 78792 R | 1881 | Morgan Dollar | CEMEX0417 | MS-63 | $110.00 | ||||
| 92893 R | 1881 | Morgan Dollar | Original Toning | MS-63 OT | $115.00 | ||||
| 95197 R | 1881 | Morgan Dollar | Original Toning | MS-63 OT | $115.00 | ||||
![]() |
![]() |
97271 R | 1881 | Morgan Dollar | MS-63 | $110.00 | |||
![]() |
![]() |
97465 R | 1881 | Morgan Dollar | MS-63 | $110.00 | |||
| 14 R | 1881 | Morgan Dollar | MS-62 | $90.00 | |||||
| 9 R | 1881 | Morgan Dollar | Prooflike | MS-60 PL | $145.00 | ||||
| 15 R | 1881 | Morgan Dollar | Original toning both obverse and reverse | MS-60 OT | $85.00 | ||||
| 84069 R | 1881 | Morgan Dollar | Brown Envelope Original Toning | About Uncirculated-OT | $73.00 | ||||
| 104407 R | 1881 | Morgan Dollar | About Uncirculated-OT | $73.00 | |||||
| 104408 R | 1881 | Morgan Dollar | About Uncirculated-OT | $73.00 | |||||
| 18 R | 1881 | Morgan Dollar | Extremely Fine | $70.00 | |||||
| 20 R | 1881 | Morgan Dollar | Extremely Fine | $70.00 | |||||
| 22 R | 1881 | Morgan Dollar | Extremely Fine | $70.00 | |||||
![]() |
![]() |
103643 R | 1881 | Morgan Dollar | LKMEX0825DO | Very Fine | $63.00 | ||