|
|||||||
| Obverse | Reverse | Inv Num | Date | Topic | Comments | Grade | Value $ |
| 86272 S | 1941 | Walking Liberty Half Dollar | MS-66 | $145.00 | |||
![]() |
![]() |
103293 R | 1941 | Walking Liberty Half Dollar | MS-65 | $110.00 | |
![]() |
![]() |
103294 R | 1941 | Walking Liberty Half Dollar | MS-65 | $110.00 | |
| 149356-002 H C | 1941 | Walking Liberty Half Dollar | NGC Certificate 149356-002 Original Toning |
MS-65 OT | $110.00 | ||
| 91662 S | 1941 | Walking Liberty Half Dollar | HEMWX0522TR | MS-65 | $169.00 | ||
![]() |
![]() |
103499 S | 1941 | Walking Liberty Half Dollar | Rainbow Toning | MS-64 RT | $600.00 |
| 259 R | 1941 | Walking Liberty Half Dollar | MS-64 | $90.00 | |||
| 260 R | 1941 | Walking Liberty Half Dollar | MS-64 | $90.00 | |||
![]() |
![]() |
97564 R | 1941 | Walking Liberty Half Dollar | MS-64 | $90.00 | |
![]() |
![]() |
100595 R | 1941 | Walking Liberty Half Dollar | MS-64 | $90.00 | |
![]() |
![]() |
103295 R | 1941 | Walking Liberty Half Dollar | MS-64 | $90.00 | |
| 261 R | 1941 | Walking Liberty Half Dollar | MS-63 | $62.00 | |||
| 262 R | 1941 | Walking Liberty Half Dollar | MS-63 | $60.00 | |||
![]() |
![]() |
90046 R | 1941 | Walking Liberty Half Dollar | MS-63 | $60.00 | |
| 263 R | 1941 | Walking Liberty Half Dollar | MS-60 | $38.00 | |||
| 89777 R | 1941 | Walking Liberty Half Dollar | Original Toning | Choice About Uncirculated AU-58 OT | $30.00 | ||
|
|||||||
| Obverse | Reverse | Inv Num | Date | Topic | Comments | Grade | Value $ |
| 101914 S | 1941-D | Walking Liberty Half Dollar | LEMEX0225 | MS-65 | $150.00 | ||
![]() |
![]() |
103296 S | 1941-D | Walking Liberty Half Dollar | MS-65 | $150.00 | |
| 265 R | 1941-D | Walking Liberty Half Dollar | MS-65 | $125.00 | |||
| 266 R | 1941-D | Walking Liberty Half Dollar | MS-64 | $90.00 | |||
| 78209 R | 1941-D | Walking Liberty Half Dollar | LKMEX0117CK | MS-64 | $90.00 | ||
| 94912 S | 1941-D | Walking Liberty Half Dollar | MS-64 | $90.00 | |||
| 267 R | 1941-D | Walking Liberty Half Dollar | MS-64 | $110.00 | |||
| 16768 H R | 1941-D | Walking Liberty Half Dollar | ANACS Certificate WR2803 | MS-63 | $89.00 | ||
| 9163 H R | 1941-D | Walking Liberty Half Dollar | ANACS Certificate JK9163 | MS-63 | $89.00 | ||
| 268 R | 1941-D | Walking Liberty Half Dollar | MS-63 | $89.00 | |||
| 95655 R | 1941-D | Walking Liberty Half Dollar | MS-63 | $89.00 | |||
| 269 R | 1941-D | Walking Liberty Half Dollar | Choice About Uncirculated 58 | $32.00 | |||
![]() |
![]() |
100596 R | 1941-D | Walking Liberty Half Dollar | About Uncirculated | $24.00 | |
|
|||||||
| Obverse | Reverse | Inv Num | Date | Topic | Comments | Grade | Value $ |
| 83426754 H S | 1941-S | Walking Liberty Half Dollar | PCGS Certificate 83426754 | MS-65 | $520.00 | ||
| 114 S | 1941-S | Walking Liberty Half Dollar | MS-64 | $200.00 | |||
| 74993 S | 1941-S | Walking Liberty Half Dollar | Well Struck! | MS-64 | $200.00 | ||
| 95658 S | 1941-S | Walking Liberty Half Dollar | MS-64 | $200.00 | |||
| 101572 S | 1941-S | Walking Liberty Half Dollar | MS-64 | $200.00 | |||
| 89078 S | 1941-S | Walking Liberty Half Dollar | Well Struck! | MS-64 | $250.00 | ||
| 270 R | 1941-S | Walking Liberty Half Dollar | OK%BP0812AM | MS-63 | $130.00 | ||
| 271 R | 1941-S | Walking Liberty Half Dollar | MS-63 | $130.00 | |||
| 57447 R | 1941-S | Walking Liberty Half Dollar | HEMEX0209 | MS-63 | $130.00 | ||
| 84637 R | 1941-S | Walking Liberty Half Dollar | MS-63 | $130.00 | |||
| 2804 H R | 1941-S | Walking Liberty Half Dollar | ANACS Certificate WR2804 | Choice About Uncirculated 58 | $45.00 | ||
| 80724 R | 1941-S/S | Walking Liberty Half Dollar | Repunched Mintmark FS-50-1941S-501, URS-6 |
About Uncirculated | $195.00 | ||
| 69168 R | 1941-S/S | Walking Liberty Half Dollar | Repunched Mintmark FS-50-1941S-501, URS-6 |
Extremely Fine | $175.00 | ||
![]() |
![]() |
100597 R | 1941-S | Walking Liberty Half Dollar | Extremely Fine | $25.00 | |