Falmouth Stamp & Coin |
To Order by email:
fscorders@capecod.net
Buy 10 or more coins and take 15% off*
Due to the wide fluctuations in the value of precious metals, i.e. silver,
some of the prices of our coins are outdated and need to be adjusted.
Please check with us on inventory and pricing while placing your order.
GERMANY COINS - NOTGELD COINAGE |
|||||||||||||||
NOTGELD - Oscher Grosche | |||||||||||||||
Obverse | Reverse | Prefix | Inv Num | Date | Country | Denom | Topic | Comments | Fineness | ASW | Metal | KM | Grade | Value $ | |
![]() |
![]() |
FC | 28439
|
1920 | GERMANY - NOTGELD | 1 Oschen Grosche | Aachen | L 1.3 | Iron | Extremely Fine | $10.00
|
||||
FC | 28437 | 1920 | GERMANY - NOTGELD | 1 Oschen Grosche | Aachen | L 1.3 | Iron | Very Fine | $6.00 | ||||||
NOTGELD - 1 Pfennig | |||||||||||||||
Obverse | Reverse | Prefix | Inv Num | Date | Country | Denom | Topic | Comments | Fineness | ASW | Metal | KM | Grade | Value $ | |
FC | 16984 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 1 Pfennig | Bavaria | Token | Aluminum | Very Fine | $3.50 | ||||||
FC | 35313 | c. 1919 | GERMANY - NOTGELD | 1 Pfennig | Municipality of Schlierbach | Double Line Legend | Zinc | Extremely Fine | $30.00 | ||||||
NOTGELD - 5 Pfennig | |||||||||||||||
Obverse | Reverse | Prefix | Inv Num | Date | Country | Denom | Topic | Comments | Fineness | ASW | Metal | KM | Grade | Value $ | |
FC | 28453 | 1917 | GERMANY - NOTGELD | 5 Pfennig | Aschaffenburg | L 23.1 | Zinc | Extremely Fine | $8.00 | ||||||
FC | 28454 | 1917 | GERMANY - NOTGELD | 5 Pfennig | Aschaffenburg | L 23.1 | Zinc | Fine | $4.00 | ||||||
![]() |
![]() |
FC | 28450 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 5 Pfennig | Bonn | Bridge, L 51.3 | Iron | Extremely Fine | $10.00 | ||||
![]() |
![]() |
FC | 28451 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 5 Pfennig | Bonn | Bridge, L 51.5 | Zinc | Extremely Fine | $10.00 | ||||
FC | 28452 | 1919 | GERMANY - NOTGELD | 5 Pfennig | Bonn | Bridge, L 51.5 | Zinc | Very Fine | $6.00 | ||||||
FC | 28487 | 1917 | GERMANY - NOTGELD | 5 Pfennig | Dillingan/Donnau | Coat of Arms, L 91.4 | Zinc | Very Fine | $8.00 | ||||||
FC | 28488 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 5 Pfennig | Durem | Numeral divides Dates | Iron | Very Fine | $8.00 | ||||||
FC | 35310 | 1917 | GERMANY - NOTGELD | 5 Pfennig | Hesse Cassel, Residenzstadt | Kriegsgeld | Zinc | Very Fine | $25.00 | ||||||
FC | 35338 | 1917 | GERMANY - NOTGELD | 5 Pfennig | Hesse | Lauterbach | Zinc | Extremely Fine | $20.00 | ||||||
![]() |
![]() |
FC | 28502 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 5 Pfennig | Horb-Wurtemburg | Shield, L 212.2 | Iron | About Uncirculated | $15.00 | ||||
FC | 35309 | c.1919 | GERMANY - NOTGELD | 5 Pfennig | Municipality of Schlierbach | Double Line Legend | Zinc | Very Fine | $35.00 | ||||||
FC | 28521 | 1919 | GERMANY - NOTGELD | 5 Pfennig | Sinzig | Shield | Iron | Very Fine | $6.00 | ||||||
NOTGELD - 10 Pfennig | |||||||||||||||
Obverse | Reverse | Prefix | Inv Num | Date | Country | Denom | Topic | Comments | Fineness | ASW | Metal | KM | Grade | Value $ | |
![]() |
![]() |
FC | 28440 | 1920 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Aachen | Bear, L 1.1 | Iron | Uncirculated | $12.00 | ||||
FC | 28438 | 1920 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Aachen | Bear, L 1.1 | Iron | Very Fine | $8.00 | ||||||
FC | 28443 | 1920 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Aachen | Bear, L 1.1 | Iron | Very Fine | $8.00 | ||||||
FC | 28480 | 1917 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Bemsheim | Octagonal, L 34.3 | Zinc | Very Fine | $8.00 | ||||||
FC | 28481 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Bochum | L 49.1 | Iron | Very Fine | $8.00 | ||||||
FC | 35334 | 1920 | GERMANY - Westphalia | 10 Pfennig | Stadt Bonn | Beethoven | White Metal | Brilliant Uncirculated | $10.00 | ||||||
![]() |
![]() |
FC | 28444 | 1920 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Bonn | Beethovin, L 51.8 | Iron | Extremely Fine | $10.00 | ||||
![]() |
![]() |
FC | 28445 | 1920 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Bonn | Beethovin, L 51.8 | Iron | Extremely Fine | $10.00 | ||||
![]() |
![]() |
FC | 28446 | 1920 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Bonn | Beethovin, L 51.8 | Iron | Extremely Fine | $10.00 | ||||
![]() |
![]() |
FC | 28447 | 1920 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Bonn | Beethovin, L 51.8 | Iron | Extremely Fine | $10.00 | ||||
![]() |
![]() |
FC | 28448 | 1920 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Bonn | Beethovin, L 51.8 | Iron | Extremely Fine | $10.00 | ||||
FC | 30976 | 1920 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Stadt Bonn | Beethoven | Aluminum | Extremely Fine | $8.00 | ||||||
FC | 28482 | 1919 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Boppart | L 52.2 | Zinc | Fine | $6.00 | ||||||
FC | 28483 | 1920 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Bremen | Coat of Arms, L 56.1 | Iron | Fine | $6.00 | ||||||
![]() |
![]() |
FC | 28477 | 1917 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Cassel-Hesse | Coat of Arms, L 75.4 | Zinc | Extremely Fine | $12.00 | ||||
FC | 28455 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Coblenz | Shield, L 77.1 | Iron | Extremely Fine | $8.00 | ||||||
FC | 28456 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Coblenz | Shield, L 77.1 | Iron | Extremely Fine | $8.00 | ||||||
FC | 28457 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Coblenz | Shield, L 77.1 | Iron | Extremely Fine | $8.00 | ||||||
FC | 28458 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Coblenz | Shield, L 77.1 | Iron | Extremely Fine | $8.00 | ||||||
FC | 28459 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Coblenz | Shield, L 77.1 | Iron | Extremely Fine | $8.00 | ||||||
FC | 28460 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Coblenz | Shield, L 77.1 | Iron | Extremely Fine | $8.00 | ||||||
FC | 28461 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Coblenz | Shield, L 77.1 | Iron | Extremely Fine | $8.00 | ||||||
FC | 28462 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Coblenz | Shield, L 77.1 | Iron | Extremely Fine | $8.00 | ||||||
FC | 28463 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Coblenz | Shield, L 77.1 | Iron | Extremely Fine | $8.00 | ||||||
FC | 28464 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Coblenz | Shield, L 77.1 | Iron | Extremely Fine | $8.00 | ||||||
FC | 28465 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Coblenz | Shield, L 77.1 | Iron | Extremely Fine | $8.00 | ||||||
FC | 15716 | 1919 | GERMANY | 10 Pfennig | War Money | Stadt Koblenz | Aluminum | Very Fine | $8.00 | ||||||
FC | 28471 | 1920 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Coblenz | Wildman, L 77.3 | Iron | Extremely Fine | $8.00 | ||||||
FC | 28472 | 1920 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Coblenz | Wildman, L 77.3 | Iron | Extremely Fine | $8.00 | ||||||
FC | 28473 | 1920 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Coblenz | Wildman, L 77.3 | Iron | Extremely Fine | $8.00 | ||||||
FC | 28474 | 1920 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Coblenz | Wildman, L 77.3 | Iron | Extremely Fine | $8.00 | ||||||
FC | 28475 | 1921 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Coblenz | Shield, L 77.5 | Iron | Extremely Fine | $8.00 | ||||||
FC | 28476 | 1921 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Coblenz | Shield, L 77.5 | Iron | Extremely Fine | $8.00 | ||||||
FC | 35307 | 1919 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Darmstadt-Hessen | Zinc | Extremely Fine | $25.00 | |||||||
FC | 28484 | 1917 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Darmstadt-Hessen | Coat of Arms, L 85.1 | Zinc | Very Fine | $8.00 | ||||||
FC | 28485 | 1917 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Darmstadt-Hessen | Coat of Arms, L 85.1 | Zinc | Very Fine | $8.00 | ||||||
FC | 28486 | 1917 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Darmstadt-Hessen | Coat of Arms, L 85.1 | Zinc | Very Fine | $8.00 | ||||||
![]() |
![]() |
FC | 28479 | 1917 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Feuchtwangen | Coat of Arms,L 124.2 | Zinc | Very Fine | $10.00 | ||||
![]() |
![]() |
FC | 15715
|
1917 | GERMANY | 10 Pfennig | War Money | Stadt Frankenthal | Billon | Very Fine | $10.00
|
||||
FC | 28492
|
1917 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Furth | L 141.1 | Zinc | Very Fine | $8.00
|
||||||
FC | 28493 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Gaildorf | Octagonal, L 144.2 | Iron | Very Fine | $8.00 | ||||||
FC | 28501 | 1917 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Hagen | Coat of Arms | Zinc | Very Fine | $8.00 | ||||||
![]() |
![]() |
FC | 28494 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Hall | Hand, L 179.8 | Iron | About Uncirculated | $12.00 | ||||
FC | 28495 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Hall | Hand, L 179.8 | Iron | Extremely Fine | $8.00 | ||||||
![]() |
![]() |
FC | 28497 | 1920 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Halle | Coat of Arms, L 180.1 | Iron | Extremely Fine | $10.00 | ||||
FC | 35335 | 1920 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Halle | White Metal | Extremely Fine | $10.00 | |||||||
FC | 35336 | 1920 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Halle | White Metal | Extremely Fine | $10.00 | |||||||
FC | 28496 | 1920 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Halle | Coat of Arms, L 180.1 | Iron | Very Fine | $8.00 | ||||||
![]() |
![]() |
FC | 28498 | 1920 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Heidelburg | Coat of Arms, L 194.3 | Iron | Extremely Fine | $12.00 | ||||
FC | 28499 | 1920 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Heidelburg | Coat of Arms, L 194.3 | Iron | Very Fine, Holed | $8.00 | ||||||
![]() |
![]() |
FC | 28500 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Heilbronn | L 195.1 | Zinc | Extremely Fine | $12.00 | ||||
FC | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Cassel--Residenzstadt | Kriegsgeld | Zinc | Very Fine | $25.00 | ||||||||
FC | 28491 | 1917 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Hesse-Nassau | L 131.1 | Zinc | Very Fine | $6.00 | ||||||
![]() |
![]() |
FC | 28503 | 1917 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Ischenhausen | Shield, L 215.2 | Zinc | Very Fine | $10.00 | ||||
FC | 28504 | 1919 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Immenstadt | Shield, L 218.2 | Zinc | Fine | $6.00 | ||||||
![]() |
![]() |
FC | 28505 | 1920 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Ludwigshafen | Octagonal | Zinc | Extremely Fine | $12.00 | ||||
FC | 28506 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Mainz-Hensen | L 303.5 | Iron | Very Fine | $8.00 | ||||||
FC | 28507 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Mainz-Hensen | L 303.5 | Iron | Very Fine | $8.00 | ||||||
FC | 28508 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Mainz-Hensen | L 303.5 | Iron | Very Fine | $8.00 | ||||||
FC | 28509 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Mainz-Hensen | L 303.5 | Iron | Very Fine | $8.00 | ||||||
![]() |
![]() |
FC | 28510 | 1919 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Mannheim-Baden | L 304.2 | Iron | Extremely Fine | $12.00 | ||||
![]() |
![]() |
FC | 28511 | 1919 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Mannheim-Baden | L 304.2 | Iron | Extremely Fine | $12.00 | ||||
![]() |
![]() |
FC | 28514 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Munster | L 339.3 | Iron | Extremely Fine | $10.00 | ||||
FC | 28515 | 1917 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Pforzheim | L 410.1 | Zinc | Very Fine | $8.00 | ||||||
FC | 28517 | 1920 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Rothenburg | L 439.5 | Iron | Fine | $4.00 | ||||||
![]() |
![]() |
FC | 28518 | 1919 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Salingen | Anchor, Swords | Iron | Very Fine | $10.00 | ||||
FC | 35312 | c.1919 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Schlierbach | Double Line Legend | Zinc | Extremely Fine | $45.00 | ||||||
![]() |
![]() |
FC | 28520 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Selb | L 480.3 | Zinc | Very Fine | $10.00 | ||||
![]() |
![]() |
FC | 15719
|
1919 | GERMANY | 10 Pfennig | Coin Notgeld | Stadt Sinzig | Brass | Uncirculated | $10.00
|
||||
FC | 28522 | 1920 | GERMANY - NOTGELD | 10 Pfennig | Trier | Coat of Arms, L 532.5 | Iron | Very Fine | $8.00 | ||||||
![]() |
![]() |
FC | 15718
|
1917 | GERMANY | 10 Pfennig | Coin Notgeld | Stadt Uberlinger | Aluminum | Extremely Fine | $10.00
|
||||
NOTGELD - 15 Pfennig | |||||||||||||||
Obverse | Reverse | Prefix | Inv Num | Date | Country | Denom | Topic | Comments | Fineness | ASW | Metal | KM | Grade | Value $ | |
FC | 28490 | 1916 | GERMANY - NOTGELD | 15 Pfennig | Eggenfelden | Beehive | Zinc | Very Fine | $8.00 | ||||||
NOTGELD - 25 Pfennig | |||||||||||||||
Obverse | Reverse | Prefix | Inv Num | Date | Country | Denom | Topic | Comments | Fineness | ASW | Metal | KM | Grade | Value $ | |
FC | 28442 | 1920 | GERMANY - NOTGELD | 25 Pfennig | Aachen | Bear, L 1.5 | Iron | Extremely Fine | $8.00 | ||||||
![]() |
![]() |
FC | 28466 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 25 Pfennig | Coblenz | Shield, L 77.2 | Iron | Extremely Fine | $10.00 | ||||
![]() |
![]() |
FC | 28467 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 25 Pfennig | Coblenz | Shield, L 77.2 | Iron | Extremely Fine | $10.00 | ||||
![]() |
![]() |
FC | 28468 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 25 Pfennig | Coblenz | Shield, L 77.2 | Iron | Extremely Fine | $10.00 | ||||
![]() |
![]() |
FC | 28469 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 25 Pfennig | Coblenz | Shield, L 77.2 | Iron | Extremely Fine | $10.00 | ||||
![]() |
![]() |
FC | 28470 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 25 Pfennig | Coblenz | Shield, L 77.2 | Iron | Extremely Fine | $10.00 | ||||
![]() |
![]() |
FC | 15717 | 1918 | GERMANY | 25 Pfennig | War Money | Stadt Koblenz | Aluminum | Extremely Fine | $10.00 | ||||
FC | 30975 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 25 Pfennig | Goblenz Kriegsgeld | Aluminum | Extremely Fine | $6.00 | |||||||
![]() |
![]() |
FC | 28512 | 1919 | GERMANY - NOTGELD | 25 Pfennig | Mannheim-Baden | L 304.3 | Iron | Very Fine | $10.00 | ||||
FC | 28513 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 25 Pfennig | Munster | L 339.4 | Iron | Very Fine | $8.00 | ||||||
FC | 35301 | 1921 | GERMANY - NOTGELD | 25 Pfennig | Rothenberg | Token | Steel | Uncirculated | $55.00 | ||||||
FC | 35302 | 1921 | GERMANY - NOTGELD | 25 Pfennig | Rothenberg | Token | Steel | Extremely Fine | $35.00 | ||||||
NOTGELD - 50 Pfennig | |||||||||||||||
Obverse | Reverse | Prefix | Inv Num | Date | Country | Denom | Topic | Comments | Fineness | ASW | Metal | KM | Grade | Value $ | |
![]() |
![]() |
FC | 28441 | 1920 | GERMANY - NOTGELD | 50 Pfennig | Aachen | Eagle | Iron | Extremely Fine | $25.00 | ||||
![]() |
![]() |
FC | 28449 | 1920 | GERMANY - NOTGELD | 50 Pfennig | Bonn | Beethovin, L 51.1 | Iron | Extremely Fine | $12.00 | ||||
FC | 15720
|
1920 | GERMANY | 50 Pfennig | Coin Notgeld | Stadt Bremen | Iron | Extremely Fine | $9.00
|
||||||
FC | 28478 | 1917 | GERMANY - NOTGELD | 50 Pfennig | Cassel-Hesse | Coat of Arms, 75.7 | Iron | Very Fine | $8.00 | ||||||
![]() |
![]() |
FC | 28489 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 50 Pfennig | Eberfeld | Coat of Arms, L 106.6 | Iron | Extremely Fine | $12.00 | ||||
FC | 35305 | 1919 | GERMANY - NOTGELD | 50 Pfennig | Hersfeld | Legend Half Circled Above Denomination | Zinc | Extremely Fine | $45.00 | ||||||
![]() |
![]() |
FC | 28516 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 50 Pfennig | Reutlingen | L 432.1 | Zinc | Extremely Fine | $15.00 | ||||
FC | 35339 | 1918 | GERMANY - NOTGELD | 50 Pfennig | Rothenberg | Shield | Zinc | Extremely Fine | $35.00 | ||||||
![]() |
![]() |
FC | 28519 | 1917 | GERMANY - NOTGELD | 50 Pfennig | Salingen | Sword | Iron | Very Fine | $10.00 | ||||
![]() |
![]() |
FC | 36367
|
1921 | GERMANY - NOTGELD | 50 Pfennig | Saxon | Grapes, Shovel | Porcelain | Uncirculated | $25.00
|
||||
![]() |
![]() |
FC | 36366
|
1921 | GERMANY - NOTGELD | 50 Pfennig | Saxon | Sailing Ship on High Seas, Value in Wreath | Porcelain | Uncirculated | $35.00
|
||||
FC | 35306 | c.1919 | GERMANY - NOTGELD | 50 Pfennig | Schlierbach | Double Line Legend | Zinc | Very Fine | $35.00 | ||||||
NOTGELD - Other | |||||||||||||||
Obverse | Reverse | Prefix | Inv Num | Date | Country | Denom | Topic | Comments | Fineness | ASW | Metal | KM | Loc | Grade | Value $ |
![]() |
![]() |
FC | 15721
|
1920's | GERMANY | 1 Mark | Coin Notgeld | Boldixum Fohr | Porcelain | Uncirculated | $24.00
|
||||
FC | 32947 | 1922 | GERMANY NOTGELD | 1 Mark | Grunberg | White Porcelain | Porcelain | Uncirculated | $22.00 |